| 設備名稱 | 高通量立式漩渦混料機--MSK-SFM-50 (2019.12.23—科晶實驗室審核) | |||||||||||||||||||||
| 產品提示 | ||||||||||||||||||||||
| 主要特點 | ·可一次處理50個樣品。 ·兩種工作模式:持續(xù)工作或點動式。 ·微處理控制。 ·尺寸較小,為實驗室節(jié)省空間。           工作狀態(tài)                      混料狀態(tài)                     混料后樣品 | |||||||||||||||||||||
| 相關視頻 | 展示視頻 | |||||||||||||||||||||
| 基本參數 | ·周轉直徑:3.6mm ·轉速:500 ~ 2500 RPM(可調節(jié),調速精度:10rpm) ·定時范圍:1min-99h59min ·攪拌時間:0-600min(可設定) ·最大承載量:4.5kg ·頂部面板尺寸(LxW):31x18cm ·電壓:220V,50Hz/60Hz ·設備功率:60W 更多參數請聯系科晶銷售部 | |||||||||||||||||||||
| 海綿試管架 | ·配標配12mm泡沫試管架、托盤墊 
 | |||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 | ·L 426mm×W250mm×H 480mm | |||||||||||||||||||||
| 產品重量 | ·21.5Kg | |||||||||||||||||||||
| 認證 | ·若客戶出認證費用,本公司保證單臺設備通過德國TUV認證或CAS認證。 
 | |||||||||||||||||||||
| 質保 | 一年質保期,終生維護 | 
科晶實驗室使用漿料混合設備做了一系列實驗,結果如下:
涂覆機工藝探索實驗:
| 漿料組分 | 攪拌工藝 | 攪拌次數 | 
| NMP+PVDF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 | 
| NMP+PVDF+炭黑 | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 1 | 
| NMP+PVDF+炭黑+LPF | 100rpm*2min 300rpm*2min 550rpm*30min | 2 | 
| 漿料粘度 | 855.5mPa.s | |
涂覆結果:
| 涂層厚度 | 涂覆結果 | 
| 10 μm | |
| 15 μm | |
| 20 μm | |
| 55 μm | 
若有疑問或需要更多詳細數據請聯系科晶實驗室
| 應用提示 | ·混料時,漿料不要超過罐體的三分之二,避免高速混料時溢出或混料效果不理想。 ·如果混料時有液體溢到泡沫試管架上時,要先將泡沫試管架從儀器上取出然后再進行清理 | 
| 警示 | ·設備一定要安全可靠接地。 ·混料機要放置在水平&穩(wěn)定的桌面上操作。 ·使用時保證托盤墊平衡 | 
 
                         
                         
                         
                         
                        