| 組分 | Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12 |
| 理論密度 | 2.94 g/cm3 |
| 外觀 | 白色,顏色均勻 |
| 產品規格 | 圓片,直徑19mm;16mm;12mm, 厚度0.3mm,0.26mm可選 |
| 主晶相 | 同 PDF#35-0754特征峰吻合(XRD檢測) |
| 陶瓷樣品離子電導率@25℃ | ≥0.45mS/cm(交流阻抗法) |
| 抗折強度 | ≥130MPa(三點抗彎折) |
| 密度 | ≥2.793g/cm3 |
| 致密度 | ≥95%(密度/理論密度*100%) |
| 微觀形貌 | 放大倍率20000,孔洞不超過3個(SEM) |
